Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2026
Sprejem
Objava
Objavljeno v:
Objavljeno:
10.04.2026
Veljavno od:
11.04.2026
Drugi podatki
Status:
Veljavno
Tip objave:
Odlok
Vsebina:
3. Javne finance > Proračun občine
Prenos iz, objavljeno v
Preneseno v MOPED-PLUS:
dne 19. 05. 2026
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25) in 97. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17, Uradno glasilo e-občina, št. 25/25, št. 4/26) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 24. redni seji dne 8. 4. 2026 sprejel
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2026
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2026 (Uradno glasilo e-občina, 48/25) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 9.913.252 | |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.931.479 | ||
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 4.152.969 | |
| 700 | davki na dohodek in dobiček | 3.825.628 | |
| 703 | davki na premoženje | 220.550 | |
| 704 | domači davki na blago in storitve | 106.791 | |
| 706 | drugi davki | ||
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 778.510 | |
| 710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 466.910 | |
| 711 | takse in pristojbine | 7.000 | |
| 712 | denarne kazni | 13.600 | |
| 713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 | |
| 714 | drugi nedavčni prihodki | 291.000 | |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 150.000 | |
| 720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | |
| 721 | prihodki od prodaje zalog | 0 | |
| 722 | prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 150.000 | |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 | |
| 730 | prejete donacije iz domačih virov | 0 | |
| 731 | prejete donacije iz tujine | 0 | |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 4.831.773 | |
| 740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.696.036 | |
| 741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | 2.135.737 | |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 10.815.330 | |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 2.148.004 | |
| 400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 495.473 | |
| 401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 78.261 | |
| 402 | izdatki za blago in storitve | 1.466.950 | |
| 403 | plačila domačih obresti | 11.300 | |
| 409 | rezerve | 96.020 | |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.790.830 | |
| 410 | subvencije | 123.000 | |
| 411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.054.614 | |
| 412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 108.210 | |
| 413 | drugi tekoči domači transferi | 505.006 | |
| 414 | tekoči transferi v tujino | 0 | |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 6.747.501 | |
| 420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 6.747.501 | |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 128.995 | |
| 430 | investicijski transferi | 0 | |
| 431 | investicijski transferi | 77.630 | |
| 432 | investicijski transferi | 51.365 | |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -902.078 | |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | ||
| 750 | prejeta vračila danih posojil | 0 | |
| 751 | prodaja kapitalskih deležev | 0 | |
| 752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0 | |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 | |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | ||
| 440 | dana posojila | 0 | |
| 441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
| 442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | |
| 443 | povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | |
| VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | ||
| 500 | domače zadolževanje | ||
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 221.378 | |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA | ||
| 550 | odplačila domačega dolga | 221.378 | |
| IX. | POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -1.123.456 | |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -221.378 | |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 902.078 | |
| 999 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | ||
| splošni sklad za drugo (31.12.2025) | 1.123.456 | ||
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-3/2026 - 5
Datum: 08. 04. 2026
Datum: 08. 04. 2026
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
Milenca Krajnc, županja
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2026 (Uradno glasilo e-občina, št. 14/2026)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 14/2026 (10.04.2026)Sprejeto: 08.04.2026Veljavno od: 11.04.2026Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občinePreneseno v MOPED-PLUS dne 19. 05. 2026
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2026 (Uradno glasilo e-občina, št. 48/2025)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 48/2025 (23.12.2025)
Sprejeto: 18.12.2025
Veljavno od: 24.12.2025
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine
Preneseno v MOPED-PLUS dne 18. 05. 2026





