Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2025
Sprejem
Objava
Objavljeno v:
Objavljeno:
24.10.2025
Veljavno od:
25.10.2025
Drugi podatki
Status:
Veljavno
Tip objave:
Odlok
Vsebina:
3. Javne finance > Proračun občine
Prenos iz, objavljeno v
Preneseno v MOPED-PLUS:
dne 19. 05. 2026
Na podlagi Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24-ZLV-K) in na podlagi 97. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17, Uradno glasilo e-občina, 25/2025) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 20. redni seji dne 16. 10. 2025 sprejel
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2025
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2025 (Uradno glasilo e-občina, 51/24) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 8.272.384 | |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.465.367 | ||
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 3.756.037 | |
| 700 | davki na dohodek in dobiček | 3.459.549 | |
| 703 | davki na premoženje | 202.488 | |
| 704 | domači davki na blago in storitve | 94.000 | |
| 706 | drugi davki | 0 | |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 709.330 | |
| 710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 450.430 | |
| 711 | takse in pristojbine | 6.000 | |
| 712 | denarne kazni | 12.600 | |
| 713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 | |
| 714 | drugi nedavčni prihodki | 240.300 | |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 51.494 | |
| 720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | ||
| 721 | prihodki od prodaje zalog | 0 | |
| 722 | prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 51.494 | |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 | |
| 730 | prejete donacije iz domačih virov | 0 | |
| 731 | prejete donacije iz tujine | 0 | |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 3.755.523 | |
| 740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.119.761 | |
| 741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | 1.635.762 | |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 8.775.266 | |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.865.136 | |
| 400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 425.098 | |
| 401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 65.175 | |
| 402 | izdatki za blago in storitve | 1.257.146 | |
| 403 | plačila domačih obresti | 22.000 | |
| 409 | rezerve | 95.717 | |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.819.882 | |
| 410 | subvencije | 107.000 | |
| 411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.120.180 | |
| 412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 99.420 | |
| 413 | drugi tekoči domači transferi | 493.282 | |
| 414 | tekoči transferi v tujino | 0 | |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 4.983.378 | |
| 420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.983.378 | |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 106.870 | |
| 430 | investicijski transferi | ||
| 431 | investicijski transferi | 23.600 | |
| 432 | investicijski transferi | 83.270 | |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -502.882 | |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | ||
| 750 | prejeta vračila danih posojil | 0 | |
| 751 | prodaja kapitalskih deležev | 0 | |
| 752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0 | |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 | |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | ||
| 440 | dana posojila | 0 | |
| 441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
| 442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | |
| 443 |
povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
|
0
0
|
|
| VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | ||
| 500 | domače zadolževanje | ||
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 229.904 | |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA | ||
| 550 | odplačila domačega dolga | 229.904 | |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -732.786 | |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -229.904 | |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 502.882 | |
| 999 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo (31.12.2024) |
732.786 | |
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-6/2025-6
Datum: 16. 10. 2025
Datum: 16. 10. 2025
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
Milenca Krajnc, županja
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2025 (Uradno glasilo e-občina, št. 37/2025)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 37/2025 (24.10.2025)Sprejeto: 16.10.2025Veljavno od: 25.10.2025Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občinePreneseno v MOPED-PLUS dne 19. 05. 2026
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2025 (Uradno glasilo e-občina, št. 51/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 51/2024 (27.12.2024)
Sprejeto: 19.12.2024
Veljavno od: 28.12.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine
Preneseno v MOPED-PLUS dne 18. 05. 2026





